EPDK Motorin Aylık Ortalama Bayii Satış Fiyatı- 2023 |
|
Ekim Ayı Ortalama Motorin Fiyatı (KDV Hariç) | : 32.42201 TL / Litre |
Eylül Ayı Ortalama Motorin Fiyatı (KDV Hariç) | : 32.65191 TL / Litre |
Ağustos Ayı Ortalama Motorin Fiyatı (KDV Hariç) | : 31.14177 TL / Litre |
Temmuz Ayı Ortalama Motorin Fiyatı (KDV Hariç) | : 24.57182 TL / Litre |
Haziran Ayı Ortalama Motorin Fiyatı (KDV Hariç) | : 18.73714 TL / Litre |
Mayıs Ayı Ortalama Motorin Fiyatı (KDV Hariç) | : 16.03516 TL / Litre |
Nisan Ayı Ortalama Motorin Fiyatı (KDV Hariç) | : 17.34047 TL / Litre |
Mart Ayı Ortalama Motorin Fiyatı (KDV Hariç) | : 17.60338 TL / Litre |
Şubat Ayı Ortalama Motorin Fiyatı (KDV Hariç) | : 17.78344 TL / Litre |
Ocak Ayı Ortalama Motorin Fiyatı (KDV Hariç) | : 19.16426 TL / Litre |
EPDK Motorin Aylık Ortalama Bayii Satış Fiyatı- 2022 |
|
Aralık Ayı Ortalama Motorin Fiyatı (KDV Hariç) | : 18.67342 TL / Litre |
Kasım Ayı Ortalama Motorin Fiyatı (KDV Hariç) | : 21.35592 TL / Litre |
Ekim Ayı Ortalama Motorin Fiyatı (KDV Hariç) | : 22.26603 TL / Litre |
Eylül Ayı Ortalama Motorin Fiyatı (KDV Hariç) | : 20.59668 TL / Litre |